Оборудованные учебные кабинеты
Материально-техническое обеспечение образовательной организации включает:
– групповых комнат (спальных помещений, приёмных) – 5;
– методический кабинет/кабинет педагога — психолога – 1;
– музыкальный зал / физкультурный зал – 1;
– логопедический пункт – 1;
Для осуществления образовательного процесса на территории детского сада оборудовано 5 прогулочных площадок, 1 физкультурная площадка. По набору помещений, площадям, оборудованию детский сад соответствует требованиям СанПиН. Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учитывает гигиенические и педагогические требования. Кабинеты специалистов оборудованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным помещениям, позволяют вести индивидуальную и групповую работу с детьми.
Оборудованные объекты для проведения практических занятий
Для организации образовательной деятельности в ДОУ имеется:
1. Музыкальный зал / физкультурный зал
2. Кабинет учителя логопеда
3. Кабинет педагога — психолога
4. Групповые помещения
5. Метеоплощадка
Метеоплощадка (отдел учебно-опытной деятельности)
Оборудование:
солнечные часы, метеобудка, термометр, барометр, флюгер, ветровой рукав, кормушка для птиц, осадкомер, линейка для измерения снежного покрова, ограждение забором.
Огород (отдел овощных культур).
Оборудование для ухода за растениями;
— семена, рассада;
— фотоаппарат.
Библиотека
В методическом кабинете МБДОУ функционирует методическая библиотека где собрана литература по вопросам воспитания детей дошкольного возраста, с целью обеспечения воспитателей надежной и оперативной информацией о новых педагогических и психологических исследованиях. В библиотеке имеются различные энциклопедии, журналы, детская художественная литература куда входят сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей.
Оборудованные объекты спорта
Физкультурный зал | |||
№ | Наименование | Инвентарный № | Количество |
2 | Мячи баскетбольный (р-р 5) | 6530 | 4 |
3 | Лыжи пластиковые 150см | 6526 | 5 |
Палки стеклопластиковые 110см | 6525 | 5 | |
Крепление лыжное (автомат) | 6527 | 5 | |
4 | Ботинки лыжные 9р-р 33) | 6528 | 3 |
Ботинки лыжные 9р-р 34) | 6529 | 2 | |
5 | Палки | ||
6 | Лавки | 4 | |
7 | Стенка гимнастическая | 3 | |
8 | Канат | 1 | |
9 | Чип от входной двери | 1 | |
10 | Скамья гимнастическая 1,5м с деревянными ножками | 6524 | 4 |
Лыжи | 01636902 | 5 | |
Мат гимнастический | 397 | 1 | |
Набор спорт «Полоса препятствий» | 16361113 | 1 |
Уличная спортивная площадка.
Оборудование:
Футбольные ворота, стенка для метания, воротики, турник трехуровневый, жесткий бум, лабиринт, баскетбольный щит с канатом.
Оборудованные средства обучения и воспитания
Группа: Гномики | |||
№ | Наименование | Инвентарный № | Количество |
1 | Стеллаж «Светофор» (цветной) | 16361063 | 1 |
2 | Стулья с железными ножками | 6904 | 30 |
3 | Диван + 2 кресла детские | ))01630093 | 1 |
4 | Столы детские с железн ножками | 6903 | 12 |
Стол(меб для орган учебно-образ проц) | 6905 | 2 | |
5 | Стол письменный (воспитателя) | 176/12 | 1 |
6 | |||
7 | Набор мебели детской (парикмахерская) | 16361050 | 1 |
8 | Магазин детский | 16361051 | 1 |
9 | Лавочки в приемной | 169/12 | 4 |
10 | Кабинка 1-но секц | 16361103 | 1 |
11 | Кабинка 3х секц | 16361096 | 1(3) |
12 | Кабинка 3х секц | 16361097 | 1(3) |
13 | Кабинка 2х секц | 16361039 | 1(4) |
14 | Кабинка 2х секц | 16361098 | 1 |
15 | Кабинка 2х секц | 16361099 | 1 |
16 | Кабинка 2х секц | 16361040 | 1(2) |
17 | Кабинка 5х секц | 16361031 | 1(5) |
18 | Кабинка 5х секц | 16361037 | 1(5) |
19 | Кабинка 5х секц | 16361038 | 1(5) |
20 | Полотенечница 5 местная | 16361105 | 1 (5) |
21 | Кабинки пластиковые между унитазов | 4 | |
22 | Унитазы детские | 4 | |
23 | Раковины для умыв 4 детс + 1 взрос | 5 | |
24 | Поддон для умыв ног | 1 | |
25 | Игрушки 11.11.2014г | ||
26 | Посуда чайная = 700р | 1 | |
27 | Кукла 2 * 550 = 1100 | 2 | |
28 | Конструктор Фермер = 600 | сломано | 1 |
29 | Машинки 2* 550=1100 | сломано | 2 |
30 | Большая стройка = 1500 | сломано | 1 |
31 | Телевизор | 14323003 | 1 |
32 | Фонарик | 1 | |
33 | Чип от входной двери | 3 | |
34 | Наматрасник | 30 | |
35 | Покрывало | 28 | |
36 | Нож кухонный | 1 | |
37 | Облучатель (группа) | 14351002 | 1 |
38 | Облучатель (туалет) | 14331014 | 1 |
39 | Рециркулятор (передвижной) | 16293015 | 1 |
40 | Кухонный гарнитур (взрослый) | 16361085 | 1 |
41 | Половник н/ж | 2 | |
42 | Соусница н/ж | 1 | |
43 | Лопатка н/ж | 1 | |
44 | Ложка для гарнира н/ж | 1 | |
45 | Ведро 10 л | 3 | |
46 | Ведро 7 л | 6 | |
47 | Ведро 5 л | 2 | |
48 | Шкаф (детский шифоньер) | 16361010 | 1 |
49 | Шкаф для белья | 16331008 | |
50 | Салфетницы пластик | 5 | |
51 | Шкаф для одежды (хоз инвентарь) | 172/12 | 1 |
52 | Шкаф комбинированный | 16361055 | 1 |
53 | Стеллаж «Светофор» (цветной) | 16361063 | 1 |
54 | Набор мебели детской (парикмахерская) | 16361050 | 1 |
55 | Набор мебели детской (магазин) | 16361051 | 1 |
56 | Набор мебели детской (кухня) | 16361052 | 1 |
57 | Стол рабочий | 16361023 | 2 |
58 | Скамья детская | 169/12 | 4 |
59 | Кровать детская | 184/13 | 10 |
60 | Кровать детская | 171/12 | 17 |
61 | Кровать 3х ярусная | 1 | |
62 | Матрац | 30 | |
63 | Подушки | 30 | |
64 | Одеяло | 30 | |
65 | Тарелка для второго | 26 | |
66 | Тарелка для первого | 26 | |
67 | Чайник н/ж 5 л | 1 | |
68 | Кружка | 27 | |
69 | Кастрюля н/ж 2,2 | 1 | |
70 | Кастрюля н/ж 3,2 | 1 | |
71 | Кастрюля н/ж 4,2 | 1 | |
72 | Кастрюля н/ж 7,3 | 1 | |
73 | Бак для замачивания 32 л | 1 | |
74 | Кастрюля под ветошь 2 л | 2 | |
75 | Кастрюля эмаль 1,5 | 1 | |
76 | Разнос н/ж прямоугольный | 1 | |
77 | Ложки десертные н/ж | 27 | |
78 | Вилки н/ж | 27 | |
79 | Разнос н/ж круглый | 2 | |
80 | Стакан н/ж | 2 | |
81 | Водонагреватель | 14289006 | 1 |
82 | Чашка для сыпучих без крышки | 1 | |
83 | Детск центр воды и песка | 4284 | 1 |
84 | Дорожка «Следочки» | 4378 | 1 |
85 | Стул | 01636101 | 2 |
86 | Доска магнитно-маркерная | 708/08 | 1 |
Группа Радуга | |||
№ | Наименование | Инвентарный № | Количество |
1 | Ноутбук | 14302016 | 1 |
2 | Телевизор | 14323004 | 1 |
3 | Столы (родительские) для детей подписать два стола | 711/9 | 8 |
4 | Стол детский письменный | 149/09 | 1 |
5 | Полка белая | 601 | 2 |
6 | Полка для цветов | 2417 | 1 |
7 | Стулья ножки железные | родительские | 21 |
8 | Стулья деревянные | 9 | |
9 | Полка для игрушек | 157/04 | 9 |
10 | Полка угловая | 161/07 | 7 |
11 | Мебель детская (диван+ 2кресла) | 831 | 1 |
12 | Кухонный гарнитур взрослый | 114/10 | 1 |
13 | Кровать | 16 | |
14 | Кровать двухъярусная | 1 | |
15 | Кровать пенал со столом (трёхъярусная) | 16361100 | 1(3) |
16 | Кровать пенал со столом (трёхъярусная) | 16361101 | 1(3) |
17 | Кровать пенал со столом (трёхъярусная) | 16361102 | 1(3) |
18 | Комод | 154/09 | 1 |
19 | Полотенцесушители | 30 | |
20 | Облучатель (группа) | 01380021 | 1 |
21 | Облучатель бактерицидный (спальня) | 14331011 | 1 |
22 | Рециркулятор РБ-07-Я-ФП (приемн) | 16293016 | 1 |
23 | Водонагреватель | 14289005 | 1 |
24 | Зеркало | 1 | |
25 | Кухонный гарнитур детский | 1 | |
26 | Кабинки 5 | 16361042 | 1 (5) |
27 | Кабинки 5 | 16361043 | 1 (5) |
28 | Кабинки 4 | 1 (4) | |
29 | Кабинки 4 | 1 (4) | |
30 | Кабинки 3 | 16361136 | 1(3) |
31 | Кабинки 3 | 16361137 | 1(3) |
32 | Кабинки 2 | 16361041 | 1(3) |
33 | Фонарик | 1 | |
34 | Матрац | 30 | |
35 | Подушка | 30 | |
36 | Одеяло | 30 | |
37 | Наматрасник | 30 | |
38 | Покрывало | 27 | |
39 | Разнос прямоугольный | 1 | |
40 | Чайник | 1 | |
41 | Кастрюля 2,2л | 1 | |
42 | Кастрюля 3,2л | 1 | |
43 | Кастрюля 4,2л | 1 | |
44 | Ложки десертные | 27 | |
45 | Вилки | 18 | |
46 | Локи чайные | 24 | |
47 | Тарелки для первого | 32 | |
48 | Тарелки для второго | 32 | |
49 | Кружки | 31 | |
50 | Скамейка дет | 4282 | 3 |
Эл. обогреватель | 100/12 | 1 | |
51 | Тепловентилятор | 01380024 | 1 |
52 | Шкаф для одежды (детский шифоньер) | 16361013 | 1 |
Группа Лучики | |||
№ | Наименование | Инвентарный № | Количество |
1 | Ноутбук | 14302016 | 1 |
2 | Столы | 0163 | 12 |
3 | Полка белая | 2 | |
4 | Полка для цветов | 1 | |
5 | Стулья деревянные | 01636102 | 30 |
6 | Шкаф для игрушек | 162/08 | 5 |
7 | Шкаф на колесах | 1630092 | 3 |
8 | Полка угловая | 161/07 | 2 |
9 | Полка коричневая | 4 | |
10 | Мебель детская (диван + 2кресла) | 831 | 1 |
11 | Кухонный гарнитур взрослый | 1 | |
12 | Лавочки желтые | 3 | |
13 | Парикмахерская | 1 | |
14 | Кровать | 10 | |
15 | Кровать 2х ярусная | 6 (12) | |
16 | Кровать 3х ярусная | 2 (6) | |
Кровать выкатная 3х ярусная | 16361128 | 1(3) | |
Кровать выкатная 3х ярусная | 16361131 | 1(3) | |
17 | Полотенце сушители | 30 | |
18 | Кварц спальня | 1 | |
19 | Кварц переносной | 1 | |
20 | Кварц группа | 1 | |
21 | Кварц раздевалка | 1 | |
22 | Зеркало | 1 | |
23 | Кухонный гарнитур детский | 1 | |
24 | Водонагреватель | 14289007 | 1 |
25 | Облучатель (спальня) | 16239003/9 | 1 |
26 | Облучатель (группа) | 01380022 | 1 |
27 | Облучатель (раздевалка) | 16203001 | 1 |
28 | Облучатель (переносной) | 01630094) | 1 |
29 | Кабинки 5 | 16361031 | 1 (5) |
30 | Кабинки 4 | 16361012 | 1 (4) |
31 | Кабинки 3 | 16361134 | 1 (3) |
32 | Кабинки 3 | 16361135 | 1 (3) |
33 | Фонарик | 1 | |
34 | Матрац | 30 | |
35 | Подушка | 30 | |
36 | Одеяло | 30 | |
37 | Наматрасник | 30 | |
38 | Покрывало | 18 | |
39 | Разнос прямоугольный | 1 | |
40 | Чайник | 2 | |
41 | Кастрюля 7,3л | 1 | |
42 | Кастрюля 4,2л | 1 | |
43 | Кастрюля 2,2л | 2 | |
44 | Кастрюля 3,2л | 1 | |
45 | Кастрюля 5л | 1 | |
46 | Ложки десертные | 32 | |
47 | Вилки | 28 | |
48 | Локи чайные | 32 | |
49 | Тарелки для первого | 30 | |
50 | Тарелки для второго | 30 | |
51 | Кружки | 30 | |
52 | Поварешки | 2 | |
53 | Мебель детская | 831 | 1 |
54 | Скамейка дет | 4282 | 3 |
Эл. обогреватель | 100/12 | 1 | |
55 | Тепловентилятор | 01380023 | 1 |
Группа Пчелки | |||
№ | Наименование | Инвентарный № | Количество |
1 | Стулья деревянные | 01636102 | 30 |
2 | Диван + 2 кресла детские | ))01630090 | 1 |
3 | Столы детские (цветные грантовские) | 16336103 (1 стол сломался) | 11 |
4 | Лавочки в приемной | 169/12 | 4 |
5 | Кабинки 1 секционные | 16361098 | 1 |
6 | Кабинки 2 секционные | 16361093 | 1 |
7 | Кабинки 2 секционные | 16361040 | 1(3) |
8 | Кабинки 2 секционные | 16361041 | 1(2) |
9 | Кабинки 3 секционные | 16361133 | 1(3) |
10 | Кабинки 5 секционные | 16361027 | 1(5) |
11 | Кабинки 5 секционные | 16361028 | 1(5) |
12 | Кабинки 5 секционные | 16361029 | 1(5) |
13 | Кабинки 5 секционные | 16361030 | 1(5) |
14 | Стол письменный | 176/12 | 1 |
15 | Стол рабочий | 01636930 | 1 |
16 | Полотенцесушители 3х секц навесные | 4283 | 5 (15) |
17 | Кабинки пластиковые между унитазов | 4 | |
18 | Унитазы детские | 4 | |
19 | Раковины для умыв 4 детс + 1 взрос | 5 | |
20 | Поддон для мытья ног | 1 | |
21 | Игрушки 11.11.2014г | ||
22 | Посуда столовая = 550р | 1 | |
23 | Посуда чайная = 700р | 1 | |
24 | Кукла 2 * 550 = 1100 | 2 | |
25 | Конструктор Фермер = 600 | 1 | |
26 | Машинки 2* 550=1100 | 2 | |
27 | Большая стройка = 1500 | 1 | |
28 | Коляска = 1250 | 1 | |
29 | Юный архитектор (половина конструктора) | 0,5 | |
30 | Телевизор | 14323005 | 1 |
31 | Фонарик | 1 | |
32 | Чип от входной двери | 3 | |
33 | Наматрасник | 30 | |
34 | Покрывало | 30 | |
35 | Нож кухонный | 1 | |
36 | Облучатель (туалет) | 14331013 | 1 |
37 | Рециркулятор (передвижной) | 16293001 | 1 |
38 | Кухонный гарнитур (взрослый) | 1 | |
39 | Половник н/ж | 2 | |
40 | Соусница н/ж | 1 | |
41 | Лопатка н/ж | 1 | |
42 | Ложка для гарнира н/ж | 1 | |
43 | Ведро 10 л | 2 | |
44 | Ведро 7 л | 6 | |
45 | Ведро 5 л | 2 | |
46 | Салфетницы пластик | 5 | |
47 | Шкаф (детский шифоньер) | 16361010 | 1 |
48 | Шкаф стеллаж (под игрушки) | 16361009 | 1 |
49 | Шкаф комбинированный | 16361053 | 1 |
50 | Шкаф комбинированный (метод пособия) | 16361057 | 1 |
51 | Стеллаж «Веселый дом» | 16361058 | 1 |
52 | Набор мебели детской (парикмахерская) | 16361044 | 1 |
53 | Набор мебели детской (магазин) | 16361045 | 1 |
54 | Набор мебели детской (кухня) | 16361046 | 1 |
55 | Шкаф для одежды (хоз инвентарь) | 172/12 | 1 |
56 | Шкаф для белья | 16331009 | 1 |
57 | Полка для ИЗО | 190/13 | 1 |
58 | Полка для библиотеки | 191/13 | 1 |
59 | Шкаф стеллаж в физ. уголок | 192/13 | 1 |
60 | Кровать детская | 171/12 | 30 |
61 | Матрац | 30 | |
62 | Подушки | 30 | |
63 | Одеяло | 30 | |
64 | Тарелка для второго | 26 | |
65 | Тарелка для первого | 26 | |
66 | Чайник н/ж 5 л | 1 | |
67 | Кружка | 28 | |
68 | Кастрюля н/ж 2,2 | 1 | |
69 | Кастрюля н/ж 3,2 | 1 | |
70 | Кастрюля н/ж 4,2 | 1 | |
71 | Кастрюля н/ж 7,3 | 1 | |
72 | Бак для замачивания 32 л | 1 | |
73 | Кастрюля эмаль 1л | 2 | |
74 | Разнос н/ж прямоугольный | 1 | |
75 | Ложки десертные н/ж | 26 | |
76 | Вилки н/ж | 26 | |
77 | Разнос н/ж круглый | 1 | |
78 | Стакан н/ж под вилки, ложки | 2 | |
79 | Чашка с крышкой для мыт столов н/ж | 1 | |
80 | Lenovo IdeaPad G580 | 14302013 | 1 |
81 | Водонагреватель (моечная) | 1 | |
82 | Детск центр воды и песка | 4284 | 1 |
83 | Скамья детская | 169/12 | 3 |
84 | Дорожка «Следочки» | 4378 | 1 |
85 | Стул | 01636101 | 1 |
86 | Ковер | 16172001 | 1 |
87 | Стол компьютерный | 16361095 | 1 |
88 | Ноутбук | 14302013 | 1 |
89 | Доска магнитно-маркерная | 708/08 | 1 |
Группа Ягодки | |||
№ | Наименование | Инвентарный № | Количество |
1 | Стеллаж «Веселый дом» (цветной) | 16361059 | 1 |
2 | Стеллаж «Светофор» (цветной) | 16361060 | 1 |
3 | Стеллаж «Светофор» (цветной) | 16361061 | 1 |
4 | Стеллаж детский (цветной) | 16361064 | 1 |
5 | Стол детск. (регул. ножки) | 173/12 | 10 |
6 | Стул детск. (регул. ножки) | 4280 | 18 |
7 | Стулья деревянные | 1636102 | 4 |
8 | Диван + 2 кресла детские | ))01630091 | 1 |
9 | Столы детские | 137/12 | 10 |
10 | Столы детские | 4281 | 2 |
11 | Стол письменный (воспитателя) | 176/12 | 1 |
12 | Кухонный гарнитур (детский) | 16361047 | 1 |
13 | Парикмахерская детская | 16361048 | 1 |
14 | Магазин детский | 1636149 | 1 |
15 | Лавочки в приемной | 169/12 | 4 |
16 | Кабинки 1 секцион (в приемной) | 189/13 | 1 |
17 | Кабинки 1 секцион (в приемной) | 16361004 | 1 |
18 | Кабинки 3х секцион (в приемной) | 16361132 | 1(3) |
19 | Кабинки 5х секцион (в приемной) | 16361085 | 1(5) |
20 | Кабинки 5х секцион (в приемной) | 16361036 | 1(5) |
21 | Кабинки 5х секцион (в приемной) | 16361033 | 1(5) |
22 | Кабинки 5х секцион (в приемной) | 16361034 | 1(5) |
23 | Кабинки 5х секцион (в приемной) | 16361035 | 1(5) |
24 | Скамья детская | 169/12 | 3 |
25 | Сушилки для полотенец туал. комната | 30 | |
26 | Кабинки пластиковые между унитазов | 4 | |
27 | Унитазы детские | 4 | |
28 | Раковины для умыв 4 детс + 1 взрос | 5 | |
29 | Поддон для умыв ног | 1 | |
30 | Игрушки 11.11.2014г | ||
31 | Посуда столовая = 550р | 1 | |
32 | Посуда чайная = 700р | 1 | |
33 | Кукла 2 * 550 = 1100 | 2 | |
34 | Конструктор Фермер = 600 | 1 | |
35 | Машинки 2* 550=1100 | 2 | |
36 | Большая стройка = 1500 | 1 | |
37 | Коляска = 1250 | сломана | 1 |
38 | Юный архитектор (половина конструктора) | 0,5 | |
39 | Телевизор | 14323006 | 1 |
40 | Фонарик | 1 | |
41 | Чип от входной двери | 3 | |
42 | Наматрасник | 30 | |
43 | Покрывало | 27 | |
44 | Нож кухонный | 1 | |
45 | Облучатель (туалет) | 14331015 | 1 |
46 | Рециркулятор (передвижной) | 14351003 | 1 |
47 | Кухонный гарнитур (взрослый) | 163610043 | 1 |
48 | Половник н/ж | 2 | |
49 | Соусница н/ж | 1 | |
50 | Лопатка н/ж | 1 | |
51 | Ложка для гарнира н/ж | 1 | |
52 | Ведро 10 л | 3 | |
53 | Ведро 7 л | 6 | |
54 | Ведро 5 л | 2 | |
55 | Салфетницы пластик | 5 | |
56 | Стеллаж «Веселый дом» (цветной) | 16361059 | 1 |
57 | Стеллаж «Светофор» (цветной) | 16361060 | 1 |
58 | Стеллаж «Светофор» (цветной) | 16361061 | 1 |
59 | Стеллаж детский (цветной) | 16361064 | 1 |
60 | Набор мебели детской (парикмахерская) | 16361047 | 1 |
61 | Набор мебели детской (магазин) | 16361048 | 1 |
62 | Набор мебели детской (кухня) | 16361049 | 1 |
63 | Шкаф комбинированный | 16361056 | 1 |
64 | Шкаф комбинированный | 16361054 | 1 |
65 | Шкаф для хоз инвентаря (для одежды) | 172/12 | 1 |
66 | Шкаф для белья | 16331007 | 1 |
Шкаф (шифоньер детск) | 16361014 | 1 | |
67 | Кровати | 171/12 | 15 |
68 | Вешалка для полотенец | 170/12 | 15 |
69 | Матрац | 30 | |
70 | Подушки | 30 | |
71 | Одеяло | 30 | |
72 | Тарелка для второго | 26 | |
73 | Тарелка для первого | 26 | |
74 | Чайник н/ж 5 л | 1 | |
75 | Кружка | 27 | |
76 | Кастрюля н/ж 2,2 | 1 | |
77 | Кастрюля н/ж 3,2 | 1 | |
78 | Кастрюля н/ж 4,2 | 1 | |
79 | Кастрюля н/ж 7,3 | 1 | |
80 | Бак для замачивания 32 л | 1 | |
81 | Кастрюля под ветошь 2 л | 2 | |
82 | Кастрюля эмаль 1,5 | 1 | |
83 | Разнос н/ж прямоугольный | 1 | |
84 | Ложки десертные н/ж | 27 | |
85 | Вилки н/ж | 27 | |
86 | Разнос н/ж круглый | 1 | |
87 | Стакан н/ж | 2 | |
88 | Чашка для сыпучих с крышкой (для столов | 1 | |
89 | Водонагреватель (мойка) | 14289002 | 1 |
90 | Водонагреватель (туалет) | 14289009 | 1 |
91 | Детск центр воды и песка | 4284 | 1 |
92 | Дорожка «Следочки» | 4378 | 1 |
93 | Стул | 01636101 | 2 |
94 | Lenovo IdeaPad G580 | 14302014 | 1 |
95 | Кровать выкатная 3-х ярусная | 16361126 | 1(3) |
Кровать выкатная 3-х ярусная | 16361127 | 1(3) | |
Кровать выкатная 3-х ярусная | 16361129 | 1(3) | |
Кровать выкатная 3-х ярусная | 16361130 | 1(3) |
Музыкальный зал | |||
№ | Наименование | Инвентарный № | Количество |
1 | Стулья детские (жел ножки) | 30 | |
2 | Стеллаж (за шторами) | 16361089 | 1 |
3 | Ноутбук | 14302019 | 1 |
4 | Синтезатор | 01436901 | 1 |
5 | Муз центр | 1 | |
6 | Колонки | 2 | |
7 | Радио-микрофоны (списать сломались) | 1 | |
8 | Стол | 1 | |
9 | Кресло | 168/12 | 1 |
10 | Гардеробная комната для костюмов | 16361090 | 1 |
Игровые наборы Фребеля (серии «Эксперимент», » Сказочный мир») ; наглядный материал по развитию речи «Предлоги», развивающие игры-лото для детей 5-8 лет; игры на развитие мелкой моторики (сенсорная подушка, шнуровальные планшеты) ;игры на развитие мышления (лото-ассоциации, игры » Собери из частей») ; игры на развитие памяти («Мими мемо», «Чего не стало»); игры на развитие связной речи («Викторина обо всем», » Составь предложение «, » Культура русского народа» и т. д)
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Педагогические работники |
Оборудованы места для доступа к сети Интернет: — стационарный компьютер в методическом кабинете — ноутбуки в 5 групповых ячейках у 2 специалистов |
Воспитанники, в том числе дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья |
Воспитанники МБДОУ не имеют доступа к информационным системам, сети Интернет Специального помещения (компьютерного класса) в МБДОУ «Березовский детский сад № 2» нет. |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Электронные образовательные ресурсы для педагогов и родителей (законных представителей):
Образование
http://pedlib.ru Педагогическая библиотека
http://www.logoburg.com ЛОГОБУРГ — творческое объединение логопедов. Масса интересных статей и практической информации.
http://psyparents.ru -Детская психология для родителей: Материалы МГППУ. Цель проекта — психолого-педагогическое просвещение родителей по проблемам обучения, воспитания и развития детей, профилактике нарушений личностного развития.
http://dob.1september.ru -» Газета дошкольное образование». Широкий спектр материалов учебного, воспитательного и развивающего характера для родителей и работников дошкольных образовательных и воспитательных учреждений.
https://irzar.ru/wp-content/uploads/2023/11/prilozhenie-1.pdf — Методические рекомендации по созданию и совершенствованию современных игровых технологий в образовательной практике дошкольных образовательных организаций и различных видов детской деятельности
https://irzar.ru/wp-content/uploads/2023/11/prilozhenie-2.pdf —
Методические рекомендации по созданию и совершенствованию медиаобразовательной среды в дошкольном образовании, обеспечивающей воспитание духовно-нравственной личности, развитие творческих способностей, актуальной и потенциальной одарённости ребёнка в совместных медиапроектах всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей и детей дошкольного возраста)
Творчество, досуг детей
http://www.solnet.eeДетский портал
http://stranamasterov.ru Страна Мастеров – сайт о прикладном творчестве для детей и взрослых: поделки из различных материалов своими руками, мастер-классы, конкурсы.
http://teremoc.ru Коллекция игр, загадок, ребусов on-line и off-line и др.
http://playroom.com.ru Игровая комната. Материалы для организации детского досуга. Сборник развивающих игр: кроссворды, загадки, скороговорки, перевертыши, считалки и др.
http://detiseti.ru/modules/myarticles/topic/25 Пальчиковые игры. Подборка описаний пальчиковых игр (игр для развития мелкой моторики) для детей от 1 года.
http://nachalka.info/preschool Веселые развивалки: «Учись, играй, отдыхай» Разработан ООО «Кирилл и Мефодий». Занятия по арифметике, чтению, познанию окружающего мира, ПДД и др.
Советы родителям
http://www.nanya.ru
http://www.babyparents.ru
http://allforchildren.ru
http://detsad-kitty.ru
http://www.detskiysad.ru
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии
Жилых помещений в общежитии, интернате не предусмотрено.
Специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для проведения занятий с детьми, детьми — инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ имеются:
— групповые помещения;
— музыкальный/ физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием для развития музыкально-художественных навыков детей; игровым оборудованием для развития физических навыков детей дошкольного возраста;
Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещением, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
Метеоплощадка (отдел учебно-опытной деятельности)
Оборудование:
солнечные часы, метеобудка, термометр, барометр, флюгер, ветровой рукав, кормушка для птиц, осадкомер, линейка для измерения снежного покрова, ограждение забором.
Огород (отдел овощных культур).
Оборудование для ухода за растениями;
— семена, рассада;
— фотоаппарат.
Использование объектов для практических занятий полностью соответствуют требованиям предъявляемых в работе с детьми с ОВЗ.
Обеспечение доступа в здания образовательной организации, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов. В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам, подход к оборудованию беспрепятственный, развивающая предметно-пространственная среда приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья содержательно — насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. При организации образовательной деятельности для ребенка-инвалида созданы равные условия с другими детьми, путем проведения индивидуальной работы.
штат укомплектован квалифицированными кадрами, осуществляющими коррекционно-развивающую деятельность: педагог-психолог, учитель-логопед.
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (Корпус Б)
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (Корпус А)
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Создана версия сайта дошкольной образовательной организации для слабовидящих
Творчество, досуг детей
http://www.solnet.eeДетский портал
http://stranamasterov.ru Страна Мастеров – сайт о прикладном творчестве для детей и взрослых: поделки из различных материалов своими руками, мастер-классы, конкурсы.
http://teremoc.ru Коллекция игр, загадок, ребусов on-line и off-line и др.
http://playroom.com.ru Игровая комната. Материалы для организации детского досуга. Сборник развивающих игр: кроссворды, загадки, скороговорки, перевертыши, считалки и др.
http://detiseti.ru/modules/myarticles/topic/25 Пальчиковые игры. Подборка описаний пальчиковых игр (игр для развития мелкой моторики) для детей от 1 года.
http://nachalka.info/preschool Веселые развивалки: «Учись, играй, отдыхай» Разработан ООО «Кирилл и Мефодий». Занятия по арифметике, чтению, познанию окружающего мира, ПДД и др.
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Для детей, детей — инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья для повышения качества педагогического процесса в МАДОУ используются следующие технические средства обучения:
— мультимедийные презентации;
— видеозаписи;
— мультипликационные фильмы, созданные детьми;
— интерактивные игры;
— мобильное электронное образование;
— обучающие фильмы;
— звуковые файлы;
В целях доступности получения образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено наличие альтернативной версии официального сайта МБДОУ в сети «Интернет» для слабовидящих.
В детском саду имеются следующие специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
-мультимедийные средства:
-мультимедийные проекторы;
-ноутбук;
-принтеры, сканеры.